黄鹤楼1916雪茄部分型号价格表(2026年最新参考)
| 型号 | 规格 | 单支价格(元) | 盒装价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪之梦1号公爵 | 10支装 | 260 | 2600 | 典藏版,金色外包装,奢华之选 |
| 雪之梦3号 | 10支装(176x48木盒) | 217 | 2100 | 陈年烟叶,手工卷制 |
| 雪之梦5号 | 10支装(124x50木盒) | 96 | 956 | 入门手工卷制款 |
| 雪之梦6号 | 10支装(155x50纸盒) | 112 | 1085 | 平衡口感,适合日常品鉴 |
| 雪之梦7号 | 5支×2盒装(140x46纸盒) | 75(单支) |
374(5支装) 1875(25支装) |
细支设计,适合短时间享受 |
| 雪之梦8号 | 10支装(120mm×30环径) | - | 500 | 经典复古设计,性价比高 |
| 雪之梦9号 | 5支×2盒装(110x45纸盒) | 54(单支) |
270(5支装) 1351(25支装) |
入门款,口感柔和 |
| 雪之梦10号 | 10支装(110x50纸盒) | 65 | 1200 | 均衡风味,适合新手 |
型号与规格:
购买渠道:
市场供需: