2026年黄鹤楼雪茄部分型号价格表如下:
| 型号 | 类型 | 规格 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 包装形式 | 主颜色 | 副颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪之景2号 | 雪茄型卷烟 | 10支/盒,90mm/支 | 12 | 120 | 纸质硬盒 | 蓝 | 黄 |
| 雪之景6号 | 雪茄烟 | 10支/盒,64mm/支 | 25 | 500 | 纸质硬盒 | 酒红 | 金色 |
| 雪之景9号 | 雪茄烟(中支爆珠) | 20支/盒,90mm/支 | 36 | 360 | 纸质硬盒 | 金色 | 棕色 |
| 雪之景10号 | 雪茄烟 | - | 200 | 1200(另有说法为200元/条,此处以较高价格为准) | - | - | - |
| 昭君故里 | 机制雪茄 | - | 80 | 800 | - | - | - |
| 南洋伍号 | 雪茄烟 | - | - | 800 | - | - | - |
| 雪之梦7号(5支装) | 手工雪茄 | 5支/盒,140mm/支 | 350 | - | - | - | - |
| 雪之梦9号(5支装) | 手工雪茄 | 5支/盒,110mm/支 | 200 | - | - | - | - |
| 逍遥6号 | 手工雪茄 | 10支/盒,124mm/支 | 1600(单盒价格,非条装) | - | 木盒 | - | - |
雪之景系列:
其他特色型号: