2026年高希霸古巴雪茄部分热门型号价格表(基于市场参考价整理)
| 系列/型号 | 规格 | 包装形式 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 入门/机制系列 | 价格亲民,适合新手或日常品吸 | |||
| 俱乐部(Club) | 20支/盒(迷你雪茄) | 纸盒 | 约167 - 709元/盒 | 单支价格约8 - 35元,机制迷你茄,口感温和 |
| 短号(Short) | 10支/盒 | 纸盒 | 约1300元/盒 | 单支价格约130元,经典入门款,抽吸时间约15 - 25分钟 |
| 世纪系列(Siglo) | 口感温和,带有奶油和豆香,满足不同品鉴需求 | |||
| 世纪二(Siglo II) | 25支/盒(长度129mm,环径42) | 木盒 | 约5500元/盒 | 单支价格约220元,经典罗布图尺寸,性价比不错 |
| 世纪四(Siglo IV) | 25支/盒(长度143mm,环径46) | 木盒 | 约7500元/盒 | 单支价格约300元,畅销款,口感均衡 |
| 世纪六(Siglo VI) | 25支/盒(长度150mm,环径52) | 木盒 | 约6150元/盒 | 单支价格约246元,浓郁度高,带有胡椒、咖啡和皮革味 |
| 经典系列 | 历史悠久,口感浓郁 | |||
| 罗布图(Robusto) | 25支/盒(长度124mm,环径50) | 木盒 | 约9500元/盒 | 单支价格约380元,口感浓郁,被誉为雪茄界的“美男子” |
| 奥秘(Espléndido) | 10支/盒(长度110mm,环径40) | 木盒 | 约2620元/盒 | 单支价格约262元,锥形造型,口感丰富 |
| 特级/限量系列 | 产量稀少,价格高昂,具有收藏价值 | |||
| 贝伊可52(BHK 52) | 10支/盒 | 木盒 | 约22000元/盒 | 单支价格约2200元,顶级旗舰款,使用特殊“Medio Tiempo”烟叶 |
| 贝伊可55周年纪念版 | 20支/盒(金漆木盒) | 限量版 | 约90000元/盒 | 单支价格约4500元,全球限量发售,极具收藏价值 |
| 世纪五(Siglo V) | 15支/盒(铝管装) | 铝管 | 约21680元/盒 | 单支价格约1445元,尺寸较大,燃烧时间长,铝管便于携带和保存 |
| 特级珍藏版 | 选用陈年烟叶,价格极高 | |||
| 世纪6号特级珍藏版 | 不详(2003年份) | 木盒 | 约24000元/盒 | 价格可能因年份和保存状态波动,具有投资价值 |
价格波动说明:
购买建议: