| 产品名称 | 类型 | 长度(mm) | 环径 | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王冠(古型) | 雪茄烟 | 84 | - | 纸质硬盒(黑棕) | 50 | 500 | 经典入门款,焦油适中,包装沉稳 |
| 王冠(赛悦) | 半机制雪茄 | 88 | 23环 | 金属盒 | 30 | 300 | 入口浓郁,余味持久,性价比突出 |
| 王冠(冰咖Mix) | 机制雪茄 | 80 | 20环 | 纸质硬盒 | 未明确(参考类似款约25-30) | 未明确(参考类似款约250-300) | 咖啡风味创新,环径纤细,适合新手 |
| 王冠(20支) | 半机制雪茄 | 88 | 23环 | 纸质硬盒 | 30 | 300 | 与赛悦同规格,包装差异化,满足日常消费需求 |
| 王冠(古建三绝) | 手工雪茄 | 136 | 37环 | 纸质硬盒(徽派文化) | 1000 | - | 高端文化款,翻盖设计融入古建筑元素,适合收藏或馈赠 |
| 王冠(梅兰竹菊) | 手工雪茄 | 150 | 55环 | 纸质硬盒(四君子主题) | 200(小盒) | 800(大盒) | 艺术包装,分主题小盒,口感层次丰富,中段皮革与咖啡香突出 |
| 王冠(假日阳光) | 手工雪茄 | 156 | 51环 | 纸质硬盒(玻璃纸单支) | 200 | - | 长尺寸设计,烟气饱满,适合休闲场景 |
| 王冠(万象细支) | 雪茄烟 | 94 | - | 纸质硬盒(黄红配色) | 27 | 270 | 细支设计,焦油适中,包装年轻化 |
| 王冠(加勒比) | 雪茄烟 | 84 | - | 纸质硬盒(金棕配色) | 16 | 160 | 微型雪茄,入口香醇,性价比极高,适合日常口粮 |
| 王冠(浪漫假日) | 手工雪茄 | 156 | 56环 | 板盒(玻璃纸单支) | 1000 | - | 高端限量款,包装精致,烟气浓郁,适合特殊场合 |
入门级选择
日常消费款
高端收藏与馈赠
特殊场景体验