以下是2026年王冠雪茄部分型号的详细价格表及产品信息,数据综合自多个权威烟草信息平台,价格可能因地区、销售渠道及促销活动有所波动:
| 型号 | 类型 | 长度(mm) | 环径(环) | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 条码(小盒/条装) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王冠(加勒比) | 半机制雪茄 | 84 | - | 纸质硬盒(20支) | 16 | 160 | 6901028125390 / 6901028125345 |
| 王冠(冰咖mix) | 半机制雪茄 | - | - | 纸质硬盒(20支) | 30 | 300 | - |
| 王冠(20支) | 半机制雪茄 | 88 | 23 | 纸质硬盒(20支) | 30 | 300 | 6901028208345 / 6901028208352 |
| 王冠(蓝色假日) | 半机制雪茄 | 110 | 32 | 纸质硬盒(5支) | 180 | 900 | 6901028132367 / 6901028132695 |
| 王冠(古型) | 雪茄烟 | 84 | - | 纸质硬盒(16支) | 50 | 500 | 6901028125758 / 6901028125666 |
| 王冠(赛悦) | 半机制雪茄 | 88 | 23 | 金属盒(10支) | 30 | 300 | 6901028088008 / 6901028088015 |
| 王冠(假日阳光) | 手工雪茄 | 156 | 51 | 纸质硬盒(4支) | 200 | - | 6901028088862 |
| 王冠(奶香10支) | 半机制雪茄 | 80 | 20 | 金属盒(10支) | 30 | 300 | 6901028223928 / 6901028223935 |
| 王冠(万象) | 雪茄烟 | 84 | - | 纸质硬盒(20支) | 20 | 200 | 6901028126731 / 6901028126748 |
| 王冠(小国粹) | 手工雪茄 | 90 | 51.5 | 京剧脸谱包装(25支) | 150(单盒估算) | 750(条装) | - |
入门级选择
中端进阶款
高端手工款
渠道选择
价格波动
品鉴提示