以下是2026年蒙特雪茄部分型号的详细价格表(以欧元和人民币为参考单位):
| 型号 | 规格 | 原价(EUR) | 现价(EUR) | 折扣 | 人民币参考价(单支) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特1935系列玛尔特斯(Montecristo Linea 1935 Maltes) | 20支/盒 | 1271.00 | 1080.35 | 15% | - |
| 蒙特宝石(Montecristo Joyitas) | 25支/盒 | 296.00 | 281.20 | 5% | - |
| 蒙特双艾蒙多(Montecristo Double Edmundo) | 10支/盒 | 951.00 | 941.00 | 1.1% | 555元 |
| 蒙特1号(Montecristo No.1) | - | - | - | - | 442元 |
| 蒙特2号(Montecristo No.2) | - | - | - | - | 534元 |
| 蒙特3号(Montecristo No.3) | - | - | - | - | 397元 |
| 蒙特4号(Montecristo No.4) | - | - | - | - | 225元-263元(批次差异) |
| 蒙特5号(Montecristo No.5) | 25支/盒 | - | - | - | 盒装参考价1092-1456元 |
| 蒙特小艾蒙多(Petit Edmundo) | - | - | - | - | 411元 |
| 蒙特1935系列传说(1935 Leyenda) | - | - | - | - | 1095元 |
| 蒙特雄鹰(Open Eagle) | - | - | - | - | 536元 |
| 蒙特大师(Open Master) | - | - | - | - |
487元(另有说法盒装2800元,可能因规格 |