2026年四川雪茄(以长城雪茄为主)部分型号价格表如下:
| 型号 | 规格 | 单支价格(元) | 整盒价格(元) | 包装形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城132-记忆 | 124x50 | 79 | 1973(25支装) | 木盒 | - |
| 长城132-秘制 | 110x38 | 112 | 1116(10支装) | 木盒 | - |
| 长城132-传奇1号 | 105x56 | 101 | 503(5支装,铝管) | 木盒 | - |
| 长城132-奇迹 | 130x54 | 120 | 1197(10支装) | 木盒 | - |
| 长城红色132 | 90x40 | 42 | 210(5支装) | 铁盒 | - |
| 长城G-GL3 | 156x54 | 351 | 3500(10支装) | 木盒 | 高端手工雪茄 |
| 长城G-伟大的胜利 | 150x53 | 386 | 3849(10支装) | 木盒 | 高端手工雪茄 |
| 长城唯佳金字塔VF | 152x52 | 248 | 2481(10支装) | 木盒 | 高端手工雪茄 |
| 长城G-GJ6(外交家) | 184x57 | 295 | 2940(10支装) | 木盒 | 高端手工雪茄 |
| 长城揽胜3号 | 124x50 | 89 | 889(10支装) | 木盒 | - |
| 长城G-生肖版虎年 | 135x54 | 165 | 1652(10支装) | 木盒 | 限量版 |
| 长城盛世3号 | 140x46 | 49 | 489(10支装) | 纸盒 | - |
| 长城盛世5号 | 150x45 | 34(单支),68(2支装) | 340(10支装) | 纸盒 | - |
| 长城经典2号 | 156x52 | 67 | 333(5支装) | 纸盒 | - |
| 长城2号 | 132x42 | 91 | 451(5支装,铝管) | 纸盒 | - |
| 长城3号 | 150x40 | 64 | 318(5支装,铝管) | 纸盒 | - |
| 长城大号铝管 | 160x40 | 62 | 308(5支装,铝管) | 纸盒 | - |
| 长城狮牌加勒比阳光 | 150x35 | 33.5(4支装单价),134(4支装) | 672(20支装) | 纸盒 | - |
部分型号雪茄图示特点及补充信息: