2026年狮牌雪茄部分产品价格表如下:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 单包价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 狮牌(鸿运当头) | 雪茄烟 | - | 20 | 200 |
| 狮牌(雄风) | 雪茄烟 | - | 14 | 140 |
| 狮牌(蓝调) | 雪茄烟 | 8mg | 14 | 140 |
| 狮牌(大S) | 雪茄烟 | - | 13 | 130 |
| 狮牌(原香) | 雪茄烟 | 11mg | 11 | 110 |
| 狮牌(原味) | 雪茄烟 | 10mg | 10 | 100 |
| 狮牌(微型黑) | 雪茄型 | 15mg | 10 | - |
| 狮牌(微型) | 雪茄型 | 12mg | 10 | 100 |
| 狮牌(草莓) | 雪茄烟 | 10mg | 7.5 | 75 |
| 狮牌(特香) | 雪茄型 | 10mg | 5.5 | 55 |
| 狮牌(5支小号) | 半机制雪茄 | 中 | 9 | 90 |
| 狮牌(锦绣成都) | 烤烟型 | 10mg | 12 | 120 |
| 狮牌(加勒比阳光) | 手工雪茄 | - | 100 | 500 |
部分产品特点介绍:
狮牌(鸿运当头):
狮牌(原味):
狮牌(草莓):
狮牌(特香):
狮牌(加勒比阳光):