由于缺乏2026年Habana雪茄的实时价格数据,以下提供基于2023年部分型号的价格范围及购买建议,供您参考:
| 型号 | 英文名 | 尺寸 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 高希霸世纪1 | Cohiba Siglo I | 102x40 | 443 |
| 高希霸世纪2 | Cohiba Siglo II | 129x42 | 596 |
| 高希霸世纪2铝管 | Cohiba Siglo II Tubo | 129x42 | 672 |
| 蒙特1号 | Montecristo No.1 | 165x42 | 421 |
| 蒙特2号 | Montecristo No.2 | 156x52 | 515 |
| 蒙特4号 | Montecristo No.4 | 129x42 | 294 |
| 帕特加喜维亚6号-D6 | Partagas Serie D No.6 | 90x50 | 321 |
| 帕特加E系列二号-E2 | Partagas Serie E No.2 | 140x54 | 568 |
| 罗密欧小丘吉尔 | Romeo y Julieta Petit Churchills | 102x50 | 357 |
| 罗密欧短丘吉尔 | Romeo y Julieta Short Churchills | 120x50 | 421 |
| 好友蒙特利逍遥2号 | Hoyo de Monterrey Epicure No.2 | 124x50 | 449 |
| 优民(乌普曼)玛瑙50 | H. Upmann Magnum 50 | 160x50 | 542 |
Habana雪茄的价格可能受到以下因素影响而波动: