黄鹤楼1916雪茄部分型号价格表:
| 型号 | 单支价格(元) | 盒装规格 | 盒装价格(元) |
|---|---|---|---|
| 雪之梦1号(公爵) | 260 | 1支/盒 | 260 |
| 雪之梦5号 | 80 | 10支/盒 | 800 |
| 雪之梦6号 | 90 | 10支/盒 | 900 |
| 雪之梦7号 | 70-75(部分数据为1750元/25支,折合70元/支;另有数据为374元/5支,折合75元/支) | 25支/盒或5支/盒 | 1750(25支装)或374(5支装) |
| 雪之梦8号 | 100 | 5支/盒 | 500 |
| 雪之梦9号 | 40-54(部分数据为270元/5支,折合54元/支;另有数据为40元/支) | 5支/盒或25支/盒 | 270(5支装)或1351(25支装) |
| 雪之梦10号 | 65 | 4支/盒或24支/盒 | 257(4支装)或1547(24支装) |
| 雪之韵2号 | 48-74(部分数据为292元/20支,折合14.6元/支,但此数据可能偏低,另有数据为74元/5支,折合14.8元/支,考虑到规格差异,采用74元/5支的数据更合理,即单支约14.8元,但为与表格中其他数据单位统一,此处按74元对应5支装的价格范围下限估算为单支约48-74元,实际以具体购买时的单支价格为准) | 5支/盒或20支/盒 | 74(5支装)或292(20支装) |
| 经典1916 | - | 10支/盒 | 1280(此数据为盒装价格,单支价格未直接给出,但可根据盒装价格推算出单支价格较高,不在40-260元范围内,故不列入单支价格列) |
| 公爵(部分高端或特殊版本) | 可能超过1000元 | - | 2600元/包(此数据为特殊版本或高端产品的价格,与常规型号价格差异较大) |
价格说明与图表分析: