黄鹤楼1916雪茄部分型号价格表如下:
| 型号 | 单支价格(元) | 规格 | 盒装价格(元) |
|---|---|---|---|
| 雪之梦1号(公爵) | 260 | - | 2000+(有说法为2600/包,可能指条装) |
| 雪之梦5号 | 80 | - | 800(10支装) |
| 雪之梦6号 | 90 | - | 900(10支装) |
| 雪之梦7号 | 70-75 | - | 700(10支装)、1875(25支装) |
| 雪之梦8号 | 100 | - | 500(5支装) |
| 雪之梦9号 | 40-54 | - | 200-270(5支装)、1351(25支装) |
| 雪之梦10号 | 65 | - | 257(4支装)、1547(24支装) |
| 雪之韵2号 | - | 20支装 | 292-330 |
| 雪之韵2号 | - | 5支装 | 74-84 |
| 天禧 | - | 20支装 | 260 |
| 硬雪之景 | 7 | 20支装 | 140 |
| 雪之景1号 | - | 20支装 | 150 |
| 雪之景2号 | - | 20支装 | 200 |
价格影响因素: