以下是根据公开信息整理的部分小雪茄烟价格表(截至2026年1月),由于无法直接提供表图,将以文字形式呈现关键信息:
| 品牌/型号 | 类型 | 单包价格(元) | 条装价格(元) | 规格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 长城(醇雅奶香) | 雪茄型卷烟 | 13 | 130 | 焦油中,口感温和,奶香明显 |
| 黄鹤楼(雪之景2号) | 雪茄型卷烟 | 12 | 120 | 纸质硬盒,蓝黄配色,焦油中 |
| 黄鹤楼(雪之景3号) | 雪茄型卷烟 | 15 | 150 | 焦油中,口感浓郁 |
| 狮牌(原味) | 雪茄型卷烟 | 10 | 100 | 焦油10mg,风味温和 |
| 狮牌(草莓) | 雪茄型卷烟 | 7.5 | 75 | 焦油10mg,草莓味调味 |
| 狮牌(蓝调) | 雪茄型卷烟 | 14 | 140 | 焦油8mg,口感清爽 |
| 长城(天龙) | 手工雪茄 | 100 | 1000 | 多米尼加茄衣,木盒包装 |
| 长城(gj6国礼·外交家) | 手工雪茄 | 1600(单盒10支) | 16000(10盒) | 全多米尼加烟叶,高端定制款 |
入门级雪茄型卷烟(如长城醇雅奶香、黄鹤楼雪之景系列):
手工雪茄(如长城天龙、gj6国礼):
2026年烟草税调整影响: