以下是黄鹤楼雪茄系列部分产品的价格表(价格可能因地区、销售渠道等因素有所波动):
| 产品名称 | 规格 | 参考价格(元/条) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黄鹤楼(昭君故里) | 10盒/条 | 800 | - |
| 黄鹤楼(南洋伍号) | 10盒/条 | 800 | - |
| 黄鹤楼(雪之景6号) | 10盒/条 | 500 | - |
| 黄鹤楼(雪之景9号) | 10盒/条 | 360 | - |
| 黄鹤楼(雪之景10号) | 10盒/条 | 200 | - |
| 黄鹤楼(雪之景2号) | 10盒/条 | 120 | 部分信息显示为200元/条或20元/包,此处取最低值 |
| 黄鹤楼(雪雅香品类) | 10盒/条 | 200 | - |
| 黄鹤楼(雪之景1号) | 10盒/条 | 150 | - |
| 黄鹤楼(硬雪之景) | 10盒/条 | 140 | 具体单包价格未给出 |
| 黄鹤楼(雪之梦3号书版) | 1支/盒(木盒) | 2452(单支价格,非整条) | 高端手工雪茄,茄衣精选厄瓜多尔Havana2000品种 |
| 黄鹤楼(雪之梦5号) | 10支/盒(木盒) | 10199(整盒价格,非整条) | 茄衣精选巴西优良烟叶,茄芯采用多米尼加烟叶 |
| 黄鹤楼(雪之梦6号) | 10支/盒(纸盒) | 10859(整盒价格,非整条) | 采用量身定做的专用配方,精选美洲、亚洲优质雪茄原料 |
| 黄鹤楼(雪之梦8号) | 5支/盒(纸盒) | 5254(整盒价格,非整条) | 精选美洲、亚洲优质雪茄原料,烟草本香突出 |
| 黄鹤楼(逍遥5号) | 10支/盒(木盒) | 18621(整盒价格,非整条) | 高端手工雪茄,口感醇厚,木香、坚果、豆香风味明显 |
| 黄鹤楼(逍遥6号) | 10支/盒(木盒) | 16001(整盒价格,非整条) | 白色钢琴烤漆辅以金色瑞鹤祥纹,口感丰富 |
| 黄鹤楼(雪之韵2号) | 20支/盒(纸盒) | 3302(整盒价格,非整条) | 机制雪茄,原味巧克力般的特殊香氛 |
| 黄鹤楼(雪之韵6号) | 100支/盒(纸盒) | 9108(整盒价格,非整条) | 机制雪茄,混合多种优质茄叶,口感顺滑 |
| 黄鹤楼(雪之梦9号) | 5支/盒(纸盒) | 2872(整盒价格,非整条) | 精选美洲、亚洲优质雪茄原料,烟草本香突出 |
| 黄鹤楼(雪之梦10号) | 4支/盒(纸盒) | 2762(整盒价格,非整条) | 小罗布图尺寸,选用多米尼加烟叶,咖啡、黑胡椒、皮革味明显 |
表图说明:
由于文本形式无法直接展示表图,但可以根据上述表格内容,使用Excel或其他表格处理软件轻松制作出黄鹤楼雪茄系列的价格表图。在表图中,可以清晰地看到各产品的名称、规格、参考价格以及备注信息,便于比较和选择。